ข้อมูลบุคลากร (สายวิชาการ)
จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
| วุฒิการศึกษา | จำนวน (คน) |
| ไม่ระบุ | 1 |
| ปริญญาตรี | 42 |
| ปริญญาโท | 263 |
| ปริญญาเอก | 258 |
| รวม | 564 |
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษาและคณะที่สังกัด
| วุฒิการศึกษา | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | รวม |
| คณะครุศาสตร์ | 4 | 67 | 63 | 134 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 1 | 17 | 24 | 42 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2 | 54 | 37 | 93 |
| คณะวิทยาการจัดการ | - | 30 | 32 | 62 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 41 | 64 | 106 |
| คณะนิติศาสตร์ | - | 10 | 4 | 14 |
| คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | - | 8 | 13 | 21 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | - | 25 | 20 | 45 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | - | 1 | 1 | 2 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | - | 1 | - | 1 |
| โรงเรียนสาธิต | 34 | 9 | - | 44 |
| รวม | 42 | 263 | 258 | 564 |
จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
| ตำแหน่ง | จํานวน |
|---|---|
| ไม่มีระดับ | 2 |
| อาจารย์ | 359 |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 178 |
| รองศาสตราจารย์ | 25 |
| รวม | 564 |
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ
จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและคณะที่สังกัด
| คณะ | ตำแหน่งทางวิชาการ | รวม | |||
| อ. | ผศ. | รศ. | ไม่ระบุ | ||
| คณะครุศาสตร์ | 88 | 38 | 7 | 1 | 134 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 26 | 14 | 2 | - | 42 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 69 | 22 | 1 | 1 | 93 |
| คณะวิทยาการจัดการ | 32 | 28 | 2 | - | 62 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 56 | 46 | 4 | - | 106 |
| คณะนิติศาสตร์ | 9 | 5 | - | - | 14 |
| คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 9 | 8 | 4 | - | 21 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 23 | 17 | 5 | - | 45 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | 2 | - | - | - | 2 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 1 | - | - | - | 1 |
| โรงเรียนสาธิต | 44 | - | - | - | 44 |
| รวม | 359 | 178 | 25 | 2 | 564 |
จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทตำแหน่ง
| ประเภทตำแหน่ง | จำนวนบุคลากร |
| ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | 48 |
| พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบรายได้) | 182 |
| พนักงานราชการ | 4 |
| ลูกจ้างชาวต่างประเทศ | 6 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) | 60 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย(งบแผ่นดิน) | 194 |
| พนักงานประจำตามสัญญา | 59 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 11 |
| รวม | 564 |
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะและประเภทบุคลากร
| คณะ | ประเภทบุคลากร | รวม | ||||||
| ข้าราชการ | พนักงานราชการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | ||||||
| งบแผ่นดิน | งบรายได้ | พนักงาน ประจำตามสัญญา |
พนักงาน โรงเรียนสาธิต |
ลูกจ้าง วิชาวต่างประเทศ |
||||
| คณะครุศาสตร์ | 9 | 1 | 69 | 31 | 23 | - | 1 | 134 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 2 | - | 21 | 14 | 5 | - | - | 42 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 10 | - | 43 | 26 | 12 | - | 2 | 93 |
| คณะวิทยาการจัดการ | 8 | - | 38 | 15 | 1 | - | - | 62 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 13 | - | 47 | 42 | 4 | - | - | 106 |
| คณะนิติศาสตร์ | - | - | 8 | 2 | 4 | - | - | 14 |
| คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 2 | - | 10 | 5 | 4 | - | - | 21 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 4 | - | 16 | 19 | 6 | - | - | 45 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| โรงเรียนสาธิต | - | 3 | - | 28 | - | 11 | 2 | 44 |
| รวม | 48 | 4 | 254 | 182 | 59 | 11 | 6 | 564 |